1000 Cd/m2 Moduł wyświetlacza LCD o jasności 7 cali 1024*600 pikseli dla systemów sterowania transportem
Osoba kontaktowa : Tina Fu
Numer telefonu : +86 755-27806536
Co to jest? : +8615919862398
| Minimalne zamówienie : | 100 sztuk | Cena : | / |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Wszystkie produkty są pakowane we właściwy sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo. W przypadku małych r | Czas dostawy : | 7-15 dni roboczych |
| Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 300Kszt./miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny | Nazwa handlowa: | Chenghao/Oem |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ROHS、ISO9001、CE | Numer modelu: | CH700WV01 |
| Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Model nr.: | CH700WV01B | Typ modułu: | 7 "tft |
|---|---|---|---|
| Tryb wyświetlania: | TN/transmisyjne/normalnie białe | Liczba kropek: | 800*3 ((RGB) *480 |
| Kierunek patrzenia: | godzina 12 | kierunek inwersji skali szarości: | Godzina szósta |
| Rozmiar modułu: | 164,9 (w)*100,0 (h)*5,7 (t) mm | Obszar aktywny Tft: | 154,08 (szer.)*85,92 (wys.) mm |
| TFT DOT TOC: | 0,1926 (W)*0,1790 (h) mm | interfejs: | 24-bitowe RGB |
| typ podświetlenia: | Biała dioda LED | Luminacja: | 250cd/m2 |
| Podkreślić: | Moduł wyświetlacza lcd transmisywnego,Moduł wyświetlacza LCD o pojemności 7" 250 cd/M2,CH700WV01 Spi Mini LCD Display |
||
opis produktu
7-calowy kolorowy moduł wyświetlania lcd 800*480 rozdzielczość Spi Mini Lcd Display Module
![]()
| Model nr. | CH700WV01B |
| Rodzaj modułu | 7"TFT |
| Tryb wyświetlania | TN/Przepuszczalny/Normalnie biały |
| Liczba kropek | 800*3 ((RGB) *480 |
| Kierunek widzenia | Dwanaście |
| kierunek odwrócenia szarej skali | O szóstej |
| Rozmiar modułu | 164.9 ((W) *100.0 ((H) *5.7 ((T) mm |
| Obszar aktywny TFT | 154.08 ((W) * 85.92 ((H) mm |
| TFT Dot pitch | 0.1926 ((W) * 0.1790 ((H) mm |
| Interfejs | 24-bitowy RGB |
| Typ podświetlenia | Biała dioda LED |
| Światłość | 250cd/m2 |
Siła firmy:
1>Certyfikat ISO9001,FabrykaBezpośrednie Spodniesiony
2>Zgodne z RoHS, wolne od ołowiu, zgodne z zasięgiem
3>KonkurencyjnośćPRyż i ShortLead-time
4>Profesjonalny zespół z bogatymi doświadczeniami w projektowaniu / produkcji / kontroli jakości
5>Niewielka ilośćWsparcie i szybka reakcja na klientów
6>Długi czas trwania produktu
![]()
ChengHao Display model CH700WV01B jest płynem z matrycą aktywną w kolorze (TFT)
Wykorzystuje się w tym przypadku urządzenie TFT z amorficznego krzemu jako urządzenie przełączania.
- złożony z panelu TFT LCD, układu sterowania, oświetlenia tylnego o wysokiej jasności i FPC.
Ten LCD TFT ma 7,0 (16: 9) cala diagonalnie zmierzonego aktywnego obszaru wyświetlania z WVGA (800
pozioma przez 480 pixelów pionowych).
Sterownik używany w tym projekcie to Himax i może wyświetlać 16M kolorów przez 24-bitowy sygnał RGB
sterownik jest zamontowany na szybie i połączenie za pośrednictwem FPC, w tym komponentów
Wspiera interfejs RGB.
Ponadto FPC może być również dostosowywany zgodnie z wymaganiami klienta, takimi jak modyfikacja
struktura podświetlenia i FPC, definicja interfejsu itp.
Zgodność z RoHS i wolny od halogenów.
![]()
![]()
![]()
![]()
Wskazówka:Wszystkie nasze produkty mogą być z lub bez dotyku, cokolwiek wybierzesz.
Interfejs może być dostosowany zgodnie z wymaganiami.
![]()
| Rodzaj modułu | Obszar wyświetlania | Tryb wyświetlania |
| 1.44 cali | 250,50 * 26,50 mm | Normalnie biały IPS, nadający |
| 1.44 cali | 250,50 * 26,50 mm | Normalnie biały TN, nadający |
| 1.50 cali | 290,76 * 22,32 mm | Zazwyczaj czarny IPS, nadajnik |
| 1.54 cali | 270,72 * 27,72 mm | Zazwyczaj czarny IPS, nadajnik |
| 1.54 cali | 270,74 * 27,74 mm | Zazwyczaj czarny IPS, nadajnik |
| 1.77 cali | 280,03 * 35,04 mm | Normalnie biały TN, nadający |
| 1.80 cali | 280,03 * 35,04 mm | Normalnie biały TN, nadający |
| 20,00 cala | 300,60 * 40,80 mm | Normalnie biały TN, nadający |
| 2.10 cali | Okrągły obszar wyświetlania | Normalnie biały IPS, nadający |
| 2.31 cali | 460,75 * 35,06 mm | Normalnie biały TN, nadający |
| 2.40 cali | 360,72 * 48,96 mm | Normalnie biały TN, nadający |
| 2.40 cali | 360,72 * 48,96 mm | Normalnie biały IPS, nadający |
| 2.80 cali | 430,20 * 57,60 mm | Normalnie biały TN, nadający |
| 2.80 cali | 430,20 * 57,60 mm | Normalnie biały IPS, nadający |
| 30,00 cala | 360,72 * 65,28 mm | Zazwyczaj czarny IPS, nadajnik |
| 3.20 cali | 480,60 * 64,80 mm | Normalnie biały TN, nadający |
| 3.50 cali | 700,08 * 52,56 mm | Normalnie biały TN, nadający |
| 3.50 cali | 700,08 * 52,56 mm | Zazwyczaj czarny IPS, nadajnik |
| 40,00 cala | 510,84 * 86,4 mm | Zazwyczaj czarny IPS, nadajnik |
| 40,00 cala | 710,86 * 70,18 mm | Zazwyczaj czarny IPS, nadajnik |
| 4.30 cali | 950,04 * 53,86 mm | Normalnie biały TN, nadający |
| 4.30 cali | 950,04 * 53,86 mm | Zazwyczaj czarny IPS, nadajnik |
| 50,00 cala | 1100,88 * 62,83 mm | Normalnie biały TN, nadający |
| 50,00 cala | 1080,00 * 64,8 0 mm | Zazwyczaj czarny IPS, nadajnik |
| 5.50 cali | 680,04 * 120,96 mm | Zazwyczaj czarny IPS, nadajnik |
| 60,00 cala | 740,52 * 132,48 mm | Zazwyczaj czarny IPS, nadajnik |
| 70,00 cala | 1540,08 * 85,92 mm | Normalnie biały TN, nadający |
| 70,00 cala | 153.6 * 90 mm | Normalnie biały TN, nadający |
| 70,00 cala | 1540,21 mm * 85,92 mm | Zazwyczaj czarny IPS, nadajnik |
| 80,00 cala | 1070,64 * 172,22 mm | Zazwyczaj czarny IPS, nadajnik |
| 90,00 cala | 1960,61 * 114,15 mm | Normalnie biały TN, nadający |
| 10.10 cali | 1350,36 * 216,58 mm | Zazwyczaj czarny IPS, nadajnik |
Opakowanie i wysyłka:
Szczegóły dotyczące opakowania:
1Wszystkie produkty są zapakowane w odpowiedni sposób, aby zachować bezpieczeństwo.
2W przypadku produktów małych rozmiarów używamy tac + kartonu,
3Dla większych rozmiarów używamy piankowego otworu + kartonu.
4. również projektujemy opakowania zgodnie z wymaganiami klientów
Wpisz swoją wiadomość