Lcd Factory 3.5 Inch Custom Small Tft Lcd Display z pojemnościowym dotykiem
Osoba kontaktowa : Tina Fu
Numer telefonu : +86 755-27806536
Co to jest? : +8615919862398
| Minimalne zamówienie : | 100 sztuk | Cena : | / |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Wszystkie produkty są pakowane we właściwy sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo. W przypadku małych r | Czas dostawy : | 7-15 dni roboczych |
| Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 300Kszt./miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny | Nazwa handlowa: | Chenghao/Oem |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ROHS、ISO9001、CE | Numer modelu: | CH154QV12A |
| Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Mały panel LCD | Układ kropek: | 240*240 kropek |
|---|---|---|---|
| Kierunek patrzenia: | Wszystkie kierunki oglądania | Rozmiar modułu: | 31,5 (w) × 35,0 (h) × 1,76 (t) mm |
| Obszar aktywny: | 27,72 (w) × 27,72 (h) | Plamka: | 0,1155 (w) × 0,1155 (h) mm |
| interfejs: | MCU / SPI | ||
| Podkreślić: | 1Mały ekran LCD o wymiarze 54 cali,22pin Mini LCD Display,22pin Mini LCD Monitor |
||
opis produktu
1Mały ekran LCD o wymiarze.54 cali.22 pinów kwadratowy IPS TFT.
Wszystkie kąty widzenia 1,54 cali Mały ekran LCD 22pin 240*240 kwadratowy IPS Tft
Szybki szczegół małego ekranu LCD
/Słowo kluczowe: /mądrze zegarki z wyświetlaczem LCD
Typ: 1,54" TFT
Rozmiar ekranu: 1,54 cala
Rodzaj dostawcy: Producent
Nazwa marki:Chenghao / OEM
Rozdzielczość: 240*240 kropek
Interfejs:
Jasność: 300 nitów
Wspiera panel dotykowy Typ:RTP lub CTP są opcjonalne
Kąt widzenia: 80/80/80/80 (typ) (CR 10) (L/R/U/D)
Tryb wyświetlania: IPS/przekaźnik/normalnie czarny
Rozmiar zarysu:31.5 ((W) × 35.0 ((H) × 1.76 ((T) mm
Obszar wyświetlania:27.72 ((W) ×27.72 ((H) mm
Dot Pitch:0.1155 ((W) × 0.1155 ((H) mm
Podświetlenie: 3 białe diody LED
Układ sterowania: ST7789V
Certyfikacja:CE/ROHS/FCC
Wsparcie dla niestandardowych treści: Światłość podświetlenia, typ panelu dotykowego, interfejs modułu LCD, antyświetlenie, czytelność w świetle słonecznym, wysoka jasność....
Opis małego wyświetlacza LCD
Wprowadzenie CH154QV12A - 1,54-calowyModuł wyświetlania TFTZ rozdzielczością 240x240 kropek i jasnością 300 nitów, ten wyświetlacz oferuje jasne i żywe obrazy.
CH154QV12A ma wiele opcji interfejsu, w tym interfejs MCU 8080-8bitowy, 4-linkowy 8bitowy SPI, 3-linkowy 9bitowy SPI i 2 pasów danych SPI.) (CR 10) (L/R/U/D) zapewnia, że wyświetlacz można oglądać z niemal każdego kąta.
To...Wyświetlacz TFTobsługuje typy paneli dotykowych RTP lub CTP, w zależności od preferencji.
![]()
Rozmiar ekranu wynosi 31,5 ((W) × 35,0 ((H) × 1,76 ((T) mm, powierzchnia ekranu 27,72 ((W) × 27,72 ((H) mm i rozmiar kropki 0,1155 ((W) × 0,1155 ((H) mm. Używany układ sterowania jest ST7789V,a wyświetlacz posiada certyfikat CE/ROHS/FCC.
Ponadto CH154QV12A może być dostosowywany z kilkoma funkcjami, w tym jasnością podświetlenia, typem panelu dotykowego, interfejsem modułu LCD, anty-brzmień, czytelnością w świetle słonecznym i wysoką jasnością.![]()
Ogólnie rzecz biorąc, CH154QV12A jest doskonałym wyborem dla osób poszukujących wysokiej jakości i dostosowalnego wyświetlacza TFT do swoich zastosowań.
Specyfikacjao pojemności nieprzekraczającej 10 l
| Wielkość ekranu | 1.54 cali |
| Wskaźnik ekranu | 1:1 |
| Rozstrzygnięcie | 240x240 Tft LCD |
|
Zestaw filtrów kolorów
|
Wyrównanie:
|
|
Temperatura pracy
|
-20 ~ +70°C
|
|
Temperatura przechowywania
|
-30 ~ +80°C
|
|
Światło tylne
|
3 Białe diody LED |
| Kierunek widzenia | Wszystkie kąty widzenia |
| Kolor | 262K/65K |
|
Waga
|
TBD |
| Numer szpilki | 22Pin |
| Charakter projektu | Zindywidualizowane |
![]()
Cechy o pojemności nieprzekraczającej 10 l
1Wszystkie kierunki widzenia.
Ten mały ekran lcd wykorzystuje technologię wyświetlania IPS, a kąt widzenia jest wydłużony do 80/80/80/80,co oznacza, że użytkownicy mogą uzyskać jasne i żywe efekty wizualne podczas odczytywania ekranu pod każdym kątem na boku ekranu.
2. szeroka temperatura
Ten mały moduł LCD tft ma szeroki zakres temperatur i może normalnie działać w środowisku od -20 do +70 stopni Celsjusza oraz może być przechowywany w środowisku od -30 do +70 stopni Celsjusza.
3. Długa żywotność
Ten cienki panel LCD ma żywotność ponad 20000H, a my możemy dostarczyć moduły LCD z czasem pracy ponad 50000H zgodnie z Twoimi wymaganiami.
![]()
Lista naszych modeli LCD TFT
Poniższa lista to niektóre z naszych modeli produktów, jeśli nie możesz znaleźć modelu produktu, który spełnia Twoje wymagania na liście, możesz skontaktować się z naszą obsługą klienta w celu konsultacji!
| Wielkość | Część nr. | Kształt | Rozstrzygnięcie |
| 1.1" | CH110T001A | Ekran kwadratowy | 96 ((RGB) * 96 |
| 1.14" | CH114QV01A | ekran pionowy | 135 ((RGB) × 240 |
| 1.3" | CH130QV03A | Ekran kwadratowy | 240*(RGB) *240 |
| 1.44" | CH144QQ16A | Ekran kwadratowy | 128*(RGB) *128 |
| 1.47" | CH147QV01A | ekran pionowy | 172*(RGB) *320 |
| 1.5" | CH150DS01A | ekran poziomy | 480*240 |
| 1.54" | CH154QV05A | Ekran kwadratowy | 240*(RGB) *240 |
| 1.8" | CH180QQ09B | ekran pionowy | 128*(RGB) *160 |
| 1.9" | CH190QV01A | ekran pionowy | 170*(RGB) *320 |
| 2.0" | CH200QV11A | ekran pionowy | 320*3 ((RGB) *240 |
| 2.1" | CH210WV01A | Okrągły ekran | 480*(RGB) *480 |
| 2.2" | CH220QV06A | ekran pionowy | 240 ((RGB) * 320 |
| 2.31" | CH231QV07A | ekran poziomy | 320*(RGB) *240 |
| 2.4" | CH240QV58A | ekran pionowy | 240*(RGB) *320 |
| 2.8" | CH280QV36A | ekran pionowy | 240*3 ((RGB) *320 |
| 3.5" | CH350HV40A | ekran pionowy | 320*(RGB) *480 |
| 4.0" | CH400WV22A | ekran pionowy | 480*800 |
| 4.3" | CH430WQ18A | ekran poziomy | 480*3 ((RGB) *272 |
| 4.3" | CH430WV15A | ekran pionowy | 480*(RGB) *800 |
| 4.41" | CH441FH01A | ekran poziomy | 1920*(RGB) *1080 |
| 4.5" | CH450FW02A | ekran pionowy | 480*(RGB) *854 |
| 5.0" | CH500WQ03A | ekran poziomy | 480*(RGB) *272 |
| 5.0" | CH500WV05B | ekran poziomy | 800*(RGB) *480 |
| 5.0" | CH500FW09A | ekran pionowy | 480*(RGB) *854 |
| 5.5" | CH550FH01A | ekran pionowy | 1080*(RGB) *1920 |
| 7.0" | CH700WV03A | ekran poziomy | 800*(RGB) *480 |
| 7.0" | CH700WS16A | ekran poziomy | 1024*3 ((RGB) *600 |
| 7.0" | CH700WX06A | ekran pionowy | 800*(RGB)*1280 |
| 7.0" | CH700FH01B | ekran pionowy | 800*(RGB)*1280 |
| 8.0" | CH800WX02A | ekran pionowy | 800*(RGB)*1280 |
| 8.0" | CH800FH03A | ekran pionowy | 1200*(RGB) *1920 |
| 9.0" | CH900WV01A | ekran poziomy | 800*(RGB) *480 |
| 9.0" | CH900WS01A | ekran poziomy | 1024*(RGB) *600 |
| 10.1" | CH101WS01A | ekran poziomy | 1024*(RGB) *600 |
| 10.1" | CH101WX02A | ekran poziomy | 1280*(RGB) *800 |
![]()
Wpisz swoją wiadomość