
Mcu Spi 3.5in Tft LCD Display Module 280cd/m2 Dot Matrix Tft Screen
Osoba kontaktowa : Tina Fu
Numer telefonu : +86 755-27806536
Co to jest? : +8615919862398
Minimalne zamówienie : | 100 sztuk | Cena : | / |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Wszystkie produkty są pakowane we właściwy sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo. W przypadku małych r | Czas dostawy : | 7-15 dni roboczych |
Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 300Kszt./miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny | Nazwa handlowa: | Chenghao/Oem |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ROHS、ISO9001、CE | Numer modelu: | CH154QV12A |
Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Ekran pojemnościowy LCD | Układ kropek: | 320*480 kropek |
---|---|---|---|
Kierunek patrzenia: | Wszystkie kierunki oglądania | Rozmiar modułu: | 58,4*105,4*4,3 mm |
Obszar aktywny: | 48,96*73,44 mm | jasność: | 300 cd/m2 |
Kod PIN: | 50 | ||
Podkreślić: | Ekran LCD o pojemności 50 pinów,ILI9488 Ekran LCD pojemnościowy IC,ILI9488 IC Tft LCD Shield |
opis produktu
Ekran LCD o pojemności 50 pinów 3,5 cala Tft LCD Shield z IC ILI9488
3.5 Tft LCD Shield 50Pin 320*480 Pojemnościowy ekran LCD z IC ILI9488
Specyfikacjaz modułu wyświetlacza LCD
Numer produktu | CH350HV40C-CTB |
Liczba kropek | 320*3 ((RGB) *480 |
Kierunek widzenia | 80/80/80/80 |
Wielkość zarysu |
580,4*105,4*4,3 mm |
Tft Obszar aktywny | 480,96*73,44 mm |
Interfejs | SPI/MCU/RGB |
Światłość | 300 cd/m2 |
Opis modułu TFT LCD
Wprowadzając 3.5-calowy moduł CH350HV40C-CTB TFT LCD, doskonałe rozwiązanie dla różnych zastosowań, w tym sprzętu przemysłowego, sprzętu domowego, sztucznej inteligencji,urządzenia medyczne, i nawigacji GPS.
Ten LCD TFT ma pojemnościowy panel dotykowy, obsługuje funkcję multi-touch i ma rozdzielczość 320x480 kropek, aby zapewnić wysokiej jakości obrazy.80/80/80/80 kąty widzenia pozwalają jasno zobaczyć treść bez względu na kierunek patrzenia.
Z szerokim zakresem temperatur od -20 do +70 stopni Celsjusza, CH350HV40C-CTB jest wystarczająco trwały, aby wytrzymać ekstremalne warunki.Ten produkt obsługuje pełny interfejs (SPI/MCU/RGB) i ma dobrą kompatybilność.
Możliwe jest dostosowanie, co zapewnia dostosowaną treść do indywidualnych potrzeb, takich jak jasność, jasność, typ ekranu dotykowego, anty-błysk, typ interfejsu LCD itp.Usługa ta umożliwia przedsiębiorstwom dostosowanie wyświetlaczy do spełnienia ich specyficznych wymagań dla różnych zastosowań.
Podsumowując, CH350HV40C-CTB 3,5 cala TFT LCD moduł jest doskonałym rozwiązaniem wyświetlania, które oferuje doskonałe funkcje i dostosowanie,co czyni go doskonałym rozwiązaniem dla wydajnej i wysokiej jakości pracy w różnych zastosowaniach.
Szybki szczegół.o pojemności ekranu dotykowego
/Słowo kluczowe: ekran LCD pojemnościowy
Rodzaj LCD: 3,5" TFT+CTP
Wielkość ekranu: 3,5 cala
Rodzaj dostawcy: Producent
Nazwa marki:Chenghao / OEM
Rozdzielczość: 320*480 kropek
Interfejs:
4-line_8bit / 3-line_9bit SPI
8-/ 9-/16-/18-bitowy interfejs systemu 8080
Interfejs RGB 16-/18-bitowy
Jasność: 300 nitów
Panel dotykowy:Paneł dotykowy pojemnościowy ((Paneł dotykowy rezystywny jest opcjonalny)
Kąt widzenia: 80/80/80/80 (typ) (CR 10) (L/R/U/D)
Rodzaj LCD:TFT IPS
Rozmiar panelu: 3,5 cala
Światło tylne Typ: biała dioda LED
Panel dotykowy: obsługa dostosowana
IC jazdy: ILI9488
Certyfikacja:CE/ROHS/FCC
Zastosowanie modułu ekranu dotykowego
CH350HV40C-CTB to niestandardowy moduł wyświetlacza LCD zaprojektowany i opracowany do montażu w nawigacjach samochodowych.detektory metalu, mikroskopy elektroniczne, sprzęt do transmisji na żywo, zabawki dla dzieci itp. .
Lista naszych modeli LCD TFT
Poniższa lista to niektóre z naszych modeli produktów, jeśli nie możesz znaleźć modelu produktu, który spełnia Twoje wymagania na liście, możesz skontaktować się z naszą obsługą klienta w celu konsultacji!
Wielkość | Część nr. | Kształt | Rozstrzygnięcie | Wielkość | Część nr. | Kształt | Rozstrzygnięcie |
1.1" | CH110T001A | Ekran kwadratowy | 96 ((RGB) * 96 | 4.3" | CH430WQ18A | ekran poziomy | 480*3 ((RGB) *272 |
1.14" | CH114QV01A | ekran pionowy | 135 ((RGB) × 240 | 4.3" | CH430WV15A | ekran pionowy | 480*(RGB) *800 |
1.3" | CH130QV03A | Ekran kwadratowy | 240*(RGB) *240 | 4.41" | CH441FH01A | ekran poziomy | 1920*(RGB) *1080 |
1.44" | CH144QQ16A | Ekran kwadratowy | 128*(RGB) *128 | 4.5" | CH450FW02A | ekran pionowy | 480*(RGB) *854 |
1.47" | CH147QV01A | ekran pionowy | 172*(RGB) *320 | 5.0" | CH500WQ03A | ekran poziomy | 480*(RGB) *272 |
1.5" | CH150DS01A | ekran poziomy | 480*240 | 5.0" | CH500WV05B | ekran poziomy | 800*(RGB) *480 |
1.54" | CH154QV05A | Ekran kwadratowy | 240*(RGB) *240 | 5.0" | CH500FW09A | ekran pionowy | 480*(RGB) *854 |
1.8" | CH180QQ09B | ekran pionowy | 128*(RGB) *160 | 5.5" | CH550FH01A | ekran pionowy | 1080*(RGB) *1920 |
1.9" | CH190QV01A | ekran pionowy | 170*(RGB) *320 | 7.0" | CH700WV03A | ekran poziomy | 800*(RGB) *480 |
2.0" | CH200QV11A | ekran pionowy | 320*3 ((RGB) *240 | 7.0" | CH700WS16A | ekran poziomy | 1024*3 ((RGB) *600 |
2.1" | CH210WV01A | Okrągły ekran | 480*(RGB) *480 | 7.0" | CH700WX06A | ekran pionowy | 800*(RGB)*1280 |
2.2" | CH220QV06A | ekran pionowy | 240 ((RGB) * 320 | 7.0" | CH700FH01B | ekran pionowy | 800*(RGB)*1280 |
2.31" | CH231QV07A | ekran poziomy | 320*(RGB) *240 | 8.0" | CH800WX02A | ekran pionowy | 800*(RGB)*1280 |
2.4" | CH240QV58A | ekran pionowy | 240*(RGB) *320 | 8.0" | CH800FH03A | ekran pionowy | 1200*(RGB) *1920 |
2.8" | CH280QV36A | ekran pionowy | 240*3 ((RGB) *320 | 9.0" | CH900WV01A | ekran poziomy | 800*(RGB) *480 |
3.5" | CH350HV40A | ekran pionowy | 320*(RGB) *480 | 9.0" | CH900WS01A | ekran poziomy | 1024*(RGB) *600 |
4.0" | CH400WV22A | ekran pionowy | 480*800 | 10.1" | CH101WS01A | ekran poziomy | 1024*(RGB) *600 |
10.1" | CH101WX02A | ekran poziomy | 1280*(RGB) *800 |
Wpisz swoją wiadomość