
Mcu Spi 3.5in Tft LCD Display Module 280cd/m2 Dot Matrix Tft Screen
Osoba kontaktowa : Tina Fu
Numer telefonu : +86 755-27806536
Co to jest? : +8615919862398
Minimalne zamówienie : | 100 sztuk | Cena : | / |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Wszystkie produkty są pakowane we właściwy sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo. W przypadku małych r | Czas dostawy : | 7-15 dni roboczych |
Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 300Kszt./miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny | Nazwa handlowa: | Chenghao/Oem |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ROHS、ISO9001、CE | Numer modelu: | CH350HV51A-CT |
Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Ekran dotykowy pojemnościowy IPS | Układ kropek: | 320x480dots |
---|---|---|---|
Kierunek patrzenia: | Wszystkie kierunki oglądania | Rozmiar modułu: | 53,16*81,74*2,17 mm |
Obszar aktywny: | 48,96*73,44 mm | jasność: | 600 cd/m2 |
Kod PIN: | 20 szpilek | ||
Podkreślić: | Moduł wyświetlacza LCD 20 pinów,Moduł wyświetlania LCD TFT Incell |
opis produktu
Incell TFT 20Pin LCD Display Module 320x480dots Odczytywalne przez światło słoneczne
Ekran dotykowy 20pin 3,5 cali 320x480 czytelny na światło słoneczne
Opis modułu TFT LCD
Wprowadzenie CH350HV51A-CT, wysokiej jakości poziomego ekranu wyświetlania odpowiedniego do różnych zastosowań.Z rozdzielczością 320*480 kropek i jasnością 600 cd/m2, monitor zapewnia jasne, jasne obrazy, które są łatwe do odczytania i wyświetlania.
Szybki szczegół.ofMały ekran dotykowy LCD
Nazwa produktu: wyświetlacz dotykowy 3,5 cala ips
Numer produktu:CH350HV51A-CT
Typ LCD: 3,5 ̊ TFT+CTP
Typ TP: pojemnościowy panel dotykowy
Interfejs TP: i2c
Tryb wyświetlania: IPS/Transmisja/Normalnie czarny
Liczba kropek: 320*3 ((RGB) * 480
Wielkość konturów: 53,16*81,74*2,17 mm
Obszar wyświetlania: 48,76*73,44 mm
Opis ekranu wyświetlania:
Kierunek widzenia: 80/80/80/80
Kolor: 65K/262K
Światłość: 600 cd/m2
Temperatura pracy: -20 ~ +70 stopni Celsjusza
Temperatura przechowywania: -30 ~ +80 stopni Celsjusza
SpecyfikacjaofMały ekran dotykowy LCD
Numer produktu | CH350HV51A-CT |
Rozstrzygnięcie | 320*480 kropek |
Opis obszaru wyświetlania | Ekran poziomy |
Wielkość zarysu | 53.16*81.74*2.17 mm |
Obszar widokowy | 490,76*74,24 mm |
Obszar wyświetlania | 480,96*73,44 mm |
Kierunek widzenia | 80/80/80/80 |
Światłość |
600 cd/m2 |
Zalety of maleńkaLCDwyświetlacz
1Technologia wytwarzania incell
Największą cechą tego pojemnościowego ekranu dotykowego jest to, że dzięki najnowocześniejszej technologii produkcyjnej - technologii Incell, pojemnościowy ekran dotykowy jest osadzony w panelu LCD,aby osiągnąć efekt fuzji ekranu dotykowego i ekranu LCDW porównaniu z pojemnościowym wyświetlaczem dotykowym wytwarzanym przez tradycyjną technologię, moduł wyświetlacza dotykowego wytwarzany przez technologię Incell może być cieńszy i lżejszy.
2Wszystkie kierunki widzenia.
Ten wyświetlacz dotykowy ips wykorzystuje technologię wyświetlania IPS, a jego kąt widzenia jest wydłużony do 80/80/80/80,co oznacza, że użytkownicy mogą uzyskać jasny i jasny efekt widzenia podczas odczytywania ekranu pod każdym kątem.
3. szeroka temperatura
CH350HV51-CT w pełni uwzględnił charakterystykę szerokiej temperatury środowiska zastosowania na początku projektowania.Badania eksperymentalne i dane zwrotne z aplikacji klientów pokazują, że ten ekran LCD pojemnościowy ma doskonałą wydajność podczas pracy w środowisku od -20 do +70 stopni Celsjusza.
Lista naszych kolorowych modułów LCD
Poniższa lista to niektóre z naszych modeli produktów, jeśli nie możesz znaleźć modelu produktu, który spełnia Twoje wymagania na liście, możesz skontaktować się z naszą obsługą klienta w celu konsultacji!
Wielkość | Część nr. | Kształt | Rozstrzygnięcie | Wielkość | Część nr. | Kształt | Rozstrzygnięcie |
1.1" | CH110T001A | Ekran kwadratowy | 96 ((RGB) * 96 | 4.3" | CH430WQ18A | ekran poziomy | 480*3 ((RGB) *272 |
1.14" | CH114QV01A | ekran pionowy | 135 ((RGB) × 240 | 4.3" | CH430WV15A | ekran pionowy | 480*(RGB) *800 |
1.3" | CH130QV03A | Ekran kwadratowy | 240*(RGB) *240 | 4.41" | CH441FH01A | ekran poziomy | 1920*(RGB) *1080 |
1.44" | CH144QQ16A | Ekran kwadratowy | 128*(RGB) *128 | 4.5" | CH450FW02A | ekran pionowy | 480*(RGB) *854 |
1.47" | CH147QV01A | ekran pionowy | 172*(RGB) *320 | 5.0" | CH500WQ03A | ekran poziomy | 480*(RGB) *272 |
1.5" | CH150DS01A | ekran poziomy | 480*240 | 5.0" | CH500WV05B | ekran poziomy | 800*(RGB) *480 |
1.54" | CH154QV05A | Ekran kwadratowy | 240*(RGB) *240 | 5.0" | CH500FW09A | ekran pionowy | 480*(RGB) *854 |
1.8" | CH180QQ09B | ekran pionowy | 128*(RGB) *160 | 5.5" | CH550FH01A | ekran pionowy | 1080*(RGB) *1920 |
1.9" | CH190QV01A | ekran pionowy | 170*(RGB) *320 | 7.0" | CH700WV03A | ekran poziomy | 800*(RGB) *480 |
2.0" | CH200QV11A | ekran pionowy | 320*3 ((RGB) *240 | 7.0" | CH700WS16A | ekran poziomy | 1024*3 ((RGB) *600 |
2.1" | CH210WV01A | Okrągły ekran | 480*(RGB) *480 | 7.0" | CH700WX06A | ekran pionowy | 800*(RGB)*1280 |
2.2" | CH220QV06A | ekran pionowy | 240 ((RGB) * 320 | 7.0" | CH700FH01B | ekran pionowy | 800*(RGB)*1280 |
2.31" | CH231QV07A | ekran poziomy | 320*(RGB) *240 | 8.0" | CH800WX02A | ekran pionowy | 800*(RGB)*1280 |
2.4" | CH240QV58A | ekran pionowy | 240*(RGB) *320 | 8.0" | CH800FH03A | ekran pionowy | 1200*(RGB) *1920 |
2.8" | CH280QV36A | ekran pionowy | 240*3 ((RGB) *320 | 9.0" | CH900WV01A | ekran poziomy | 800*(RGB) *480 |
3.5" | CH350HV40A | ekran pionowy | 320*(RGB) *480 | 9.0" | CH900WS01A | ekran poziomy | 1024*(RGB) *600 |
4.0" | CH400WV22A | ekran pionowy | 480*800 | 10.1" | CH101WS01A | ekran poziomy | 1024*(RGB) *600 |
10.1" | CH101WX02A | ekran poziomy | 1280*(RGB) *800 |
Wpisz swoją wiadomość