3.95 cali kwadratowy ekran dotykowy 24 bit RGB Efekt czarny 480X480 Panel LCD TFT
Osoba kontaktowa : Tina Fu
Numer telefonu : +86 755-27806536
Co to jest? : +8615919862398
| Minimalne zamówienie : | 100 szt | Cena : | Zbywalny |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Standardowe opakowanie eksportowe | Czas dostawy : | 7-15 dni roboczych |
| Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 300 000 sztuk/miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | chenghao optoelectronic |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | RoHS & CE & FCC | Numer modelu: | CH500WV05PA |
| Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nr modułu: | CH500WV05PA | Tryb wyświetlania: | Transmisyjny / normalnie czarny |
|---|---|---|---|
| Rozmiar ekranu: | 5,0 cali | Rezolucja: | 800x480 |
| Kierunek oglądania: | 80/80/80/80 (pełny kąt widzenia) | Jasność ekranu: | 900 cd/m2 (typowo) |
| Interfejs modułu: | SPI (tryby D-SPI / Q-SPI) | Numery pinów FPC: | 20-stykowe (złącze IDC 2,54 mm / FFC 1,0 mm) |
| Rozmiar modułu: | 120,7 (szer.) x 75,8 (wys.) mm | Rozmiar obszaru aktywnego: | 108,0 (szer.) x 64,8 (wys.) mm |
| Typ dotykowy: | Dotyk pojemnościowy (CTP) | Przeciwodblaskowy: | Tak (powłoka AG) |
opis produktu
Product Description The CH500WV05PA is a 5.0-inch IPS TFT LCD module featuring 800x480 resolution, 900cd/m2 high brightness, and full 80/80/80/80 viewing angles for excellent sunlight readability. Equipped with an integrated EVE2 (Embedded Video Engine) graphics controller, this display supports SPI interface (D-SPI/Q-SPI modes) and capacitive touch panel, enabling rich GUI development without an external GPU. The module incorporates an anti-glare surface treatment for
Wpisz swoją wiadomość