Lcd Factory 3.5 Inch Custom Small Tft Lcd Display z pojemnościowym dotykiem
Osoba kontaktowa : Tina Fu
Numer telefonu : +86 755-27806536
Co to jest? : +8615919862398
| Minimalne zamówienie : | 100 szt | Cena : | Contact us for quotation |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Standardowy pakiet eksportowy | Czas dostawy : | 7-15 dni roboczych |
| Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 300 000 sztuk/miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | chenghao optoelectronic |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | RoHS & CE & FCC | Numer modelu: | CH430WQ23A |
| Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nr modułu: | CH430WQ23A | Tryb wyświetlania: | IPS / nadajnik / zazwyczaj czarny |
|---|---|---|---|
| Rozmiar ekranu: | 4,3 cala | Rezolucja: | 480 x (RGB) x 272 punktów |
| Kierunek oglądania: | 80/80/80/80 (widok wszystkich) | Jasność ekranu: | 300 cd/m2 |
| Interfejs modułu: | SPI/QSPI/MCU | Numery pinów FPC: | 40 Pinów |
| Temperatura pracy: | -20 ~ +70°C | Temperatura przechowywania: | -30 ~ +80°C |
| Rozmiar modułu: | 105,5 x 67,2 mm (kontur LCM) | Rozmiar obszaru aktywnego: | 95,04 x 53,86 mm |
opis produktu
Product Description The CH430WQ23A is a 4.3 inch IPS TFT LCD display module with 480 x (RGB) x 272 resolution and flexible SPI, QSPI, and MCU interface support. It provides a typical brightness of 300 cd/m2, 16.7 million colors, and an 80/80/80/80 viewing direction for consistent readability from multiple positions. The display uses an IPS transmissive normally black mode and a 40-pin FPC connection. Its 105.5 x 67.2 mm outline and 95.04 x 53.86 mm active area fit compact
Oceny i recenzje
Wpisz swoją wiadomość
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje